| Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
| Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
| Hl. m. Praha | 370 | 0 | 3 | 35 | 23 711 |
| Středočeský | 259 | 1 | 4 | 51 | 15 654 |
| Jihočeský | 95 | 0 | 2 | 39 | 7 281 |
| Plzeňský | 80 | 0 | 0 | 39 | 5 311 |
| Karlovarský | 57 | 0 | 0 | 7 | 5 132 |
| Ústecký | 222 | 0 | 3 | 27 | 10 611 |
| Liberecký | 68 | 0 | 0 | 8 | 2 153 |
| Královéhradecký | 103 | 1 | 3 | 26 | 6 014 |
| Pardubický | 83 | 0 | 0 | 15 | 4 799 |
| Vysočina | 62 | 0 | 1 | 22 | 3 083 |
| Jihomoravský | 145 | 0 | 0 | 23 | 7 394 |
| Olomoucký | 89 | 1 | 4 | 9 | 6 601 |
| Moravskoslezský | 201 | 1 | 1 | 28 | 11 604 |
| Zlínský | 64 | 0 | 0 | 18 | 5 067 |
| Celkem | 1 898 | 4 | 21 | 347 | 114 415 |
Dopravní nehody podle dnů v týdnu
| Den v týdnu | Počet nehod | Mrtví |
| Pondělí 7. 1. 2019 | 238 | 0 |
| Úterý 8. 1. 2019 | 305 | 1 |
| Středa 9. 1. 2019 | 330 | 1 |
| Čtvrtek 10. 1. 2019 | 307 | 1 |
| Pátek 11. 1. 2019 | 361 | 0 |
| Sobota 12. 1. 2019 | 176 | 0 |
| Neděle 13. 1. 2019 | 181 | 1 |
Související článek: Vážné dopravní nehody 7. 1. 2019 – 13. 1. 2019
Zdroj: http://aplikace.policie.cz/statistiky-dopravnich-nehod/