| Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
| Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
| Hl. m. Praha | 367 | 0 | 3 | 22 | 19 370 |
| Středočeský | 267 | 1 | 5 | 55 | 19 202 |
| Jihočeský | 63 | 1 | 0 | 31 | 3 522 |
| Plzeňský | 61 | 0 | 0 | 28 | 6 652 |
| Karlovarský | 42 | 0 | 0 | 11 | 1 745 |
| Ústecký | 206 | 1 | 4 | 36 | 9 139 |
| Liberecký | 67 | 0 | 1 | 25 | 3 547 |
| Královéhradecký | 101 | 1 | 3 | 21 | 6 152 |
| Pardubický | 72 | 0 | 1 | 14 | 3 315 |
| Vysočina | 78 | 1 | 5 | 29 | 8 505 |
| Jihomoravský | 139 | 0 | 4 | 37 | 7 542 |
| Olomoucký | 87 | 0 | 1 | 19 | 5 924 |
| Moravskoslezský | 198 | 0 | 3 | 40 | 10 689 |
| Zlínský | 66 | 0 | 4 | 20 | 2 699 |
| Celkem | 1 814 | 5 | 34 | 388 | 108 003 |
Dopravní nehody podle dnů v týdnu
| Den v týdnu | Počet nehod | Mrtví |
| Pondělí 6. 5. 2019 | 303 | 0 |
| Úterý 7. 5. 2019 | 292 | 1 |
| Středa 8. 5. 2019 | 159 | 0 |
| Čtvrtek 9. 5. 2019 | 309 | 1 |
| Pátek 10. 5. 2019 | 323 | 0 |
| Sobota 11. 5. 2019 | 225 | 2 |
| Neděle 12. 5. 2019 | 203 | 1 |
Související článek: Vážné dopravní nehody 6. 5. 2019 – 12. 5. 2019
Zdroj: http://aplikace.policie.cz/statistiky-dopravnich-nehod/