| Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
| Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
| Hl. m. Praha | 431 | 0 | 2 | 34 | 24 706 |
| Středočeský | 168 | 0 | 8 | 31 | 11 620 |
| Jihočeský | 64 | 0 | 0 | 22 | 4 977 |
| Plzeňský | 48 | 0 | 0 | 15 | 2 980 |
| Karlovarský | 35 | 0 | 1 | 5 | 1 414 |
| Ústecký | 170 | 0 | 9 | 25 | 6 059 |
| Liberecký | 45 | 0 | 0 | 18 | 2 067 |
| Královéhradecký | 84 | 1 | 4 | 16 | 4 228 |
| Pardubický | 45 | 0 | 0 | 15 | 2 784 |
| Vysočina | 37 | 1 | 3 | 13 | 3 310 |
| Jihomoravský | 98 | 3 | 3 | 32 | 7 379 |
| Olomoucký | 80 | 0 | 2 | 14 | 4 234 |
| Moravskoslezský | 131 | 0 | 3 | 26 | 5 800 |
| Zlínský | 59 | 0 | 1 | 13 | 2 751 |
| Celkem | 1 495 | 5 | 36 | 279 | 84 309 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 6. 3. 2017 – 12. 3. 2017 (10. týden)