| Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
| Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
| Hl. m. Praha | 433 | 0 | 3 | 38 | 26 219 |
| Středočeský | 305 | 2 | 1 | 45 | 19 475 |
| Jihočeský | 67 | 3 | 0 | 24 | 3 860 |
| Plzeňský | 59 | 1 | 0 | 32 | 3 699 |
| Karlovarský | 36 | 0 | 1 | 10 | 1 499 |
| Ústecký | 221 | 1 | 2 | 41 | 11 080 |
| Liberecký | 71 | 0 | 0 | 14 | 5 420 |
| Královéhradecký | 93 | 0 | 2 | 15 | 4 590 |
| Pardubický | 82 | 1 | 1 | 20 | 4 388 |
| Vysočina | 67 | 2 | 3 | 21 | 3 493 |
| Jihomoravský | 148 | 3 | 5 | 47 | 8 451 |
| Olomoucký | 84 | 0 | 3 | 19 | 3 801 |
| Moravskoslezský | 181 | 1 | 1 | 18 | 8 949 |
| Zlínský | 61 | 1 | 1 | 18 | 4 170 |
| Celkem | 1 908 | 15 | 23 | 362 | 109 094 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 8. 4. 2019 – 14. 4. 2019 (15. týden)