| Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
| Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
| Hl. m. Praha | 448 | 0 | 2 | 47 | 26 763 |
| Středočeský | 291 | 2 | 3 | 60 | 17 991 |
| Jihočeský | 86 | 1 | 4 | 41 | 5 823 |
| Plzeňský | 65 | 3 | 1 | 37 | 3 627 |
| Karlovarský | 53 | 1 | 2 | 11 | 2 717 |
| Ústecký | 216 | 4 | 9 | 40 | 10 427 |
| Liberecký | 90 | 0 | 2 | 33 | 5 572 |
| Královéhradecký | 104 | 0 | 3 | 40 | 7 443 |
| Pardubický | 90 | 1 | 3 | 36 | 3 440 |
| Vysočina | 69 | 0 | 1 | 32 | 3 535 |
| Jihomoravský | 173 | 1 | 7 | 88 | 9 944 |
| Olomoucký | 102 | 0 | 0 | 29 | 4 872 |
| Moravskoslezský | 193 | 3 | 7 | 55 | 12 036 |
| Zlínský | 62 | 0 | 2 | 30 | 3 558 |
| Celkem | 2 042 | 16 | 46 | 579 | 117 748 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 10. 9. 2018 – 16. 9. 2018 (37. týden)