Archiv štítku: Maďarsko
Dálniční síť v Maďarsku
Dálniční síť v Maďarsku sestává z těchto dálnic:
| Dálnice | Úseky v provozu | Délka |
| M0 | Budapešťský okruh | 79 km |
| M1 | Budapest – Tatabánya – Györ – Rakousko A4 | 167 km |
| M2 | Budapest – Vác | 30 km |
| M3 | Budapest – Nyíregyháza – Vásárosnamény | 280 km |
| M4 | Üllö – Szolnok, Berettyóújfalu – Rumunsko A3 | 101 km |
| M5 | Budapest – Kecskemét – Szeged – Srbsko A1 | 169 km |
| M6 | Budapest – Szsekszárd – Bóly | 193 km |
| M7 | Budapest – Székesfehérvár – Chorvatsko A4 | 233 km |
| M8 | Dunavecse – Dunaújváros | 10 km |
| M9 | Dusnok – Szekszárd | 21 km |
| M15 | Mosonmagyaróvár – Slovensko D2 | 14 km |
| M19 | Györ – Györ (město) | 10 km |
| M30 | Emöd – Miskolc | 28 km |
| M31 | Nagytarcsa – Gödöllö | 12 km |
| M35 | Görbeháza – Berettyóujfalu | 64 km |
| M43 | Szeged – Rumunsko A1 | 58 km |
| M44 | Tiszakürt – Kondoros | 62 km |
| M51 | Budapest – Dunaharaszti | 9 km |
| M60 | Bóly – Pécs | 32 km |
| M70 | Letenye – Slovinsko A5 | 21 km |
| M85 | Györ – Sopron | 84 km |
| M86 | Csorna – Szombathely | 69 km |
Registrační značky vozidel v Maďarsku
Běžné maďarské registrační značky mají od roku 2022 černé písmo na bílém podkladu, na levé straně europruh s označením H a kombinaci dvou dvojic písmen rozdělených státním znakem a tří číslic oddělených pomlčkou. Registrace nejsou regionálně kódované.
Problematika tahače a návěsu

Povinná výbava vozidel v evropských zemích
Přehled povinné výbavy vozidel v jednotlivých zemích Evropy:
| Česko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička |
| Slovensko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička |
| Polsko | výstražný trojúhelník, lékárnička (pouze pro komerční dopravu), hasicí přístroj |
| Rakousko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička |
| Německo | reflexní vesta (pouze pro užitková vozidla), výstražný trojúhelník, lékárnička |
| Itálie | reflexní vesta, výstražný trojúhelník |
| Francie | reflexní vesta, výstražný trojúhelník |
| Belgie | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička, hasicí přístroj |
| Bulharsko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička, hasicí přístroj |
| Chorvatsko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička, hasicí přístroj |
| Dánsko | výstražný trojúhelník |
| Estonsko | výstražný trojúhelník, lékárnička, hasicí přístroj |
| Finsko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník |
| Řecko | výstražný trojúhelník, lékárnička, hasicí přístroj |
| Maďarsko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička |
| Lotyšsko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička, hasicí přístroj |
| Litva | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička, hasicí přístroj |
| Lucembursko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička (pouze pro nákladní automobily a traktory), hasicí přístroj (pouze pro nákladní automobily a autobusy) |
| Nizozemsko | výstražný trojúhelník |
| Norsko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník |
| Portugalsko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník |
| Rumunsko | výstražný trojúhelník, lékárnička, hasicí přístroj |
| Slovinsko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička, hasicí přístroj (pouze pro nákladní automobily a autobusy) |
| Španělsko | reflexní vesta, výstražný trojúhelník |
| Švédsko | výstražný trojúhelník, hasicí přístroj (pouze pro autobusy) |
| Švýcarsko | výstražný trojúhelník |
Pokračování textu Povinná výbava vozidel v evropských zemích
Evropské řidičské průkazy
Vydávání řidičských průkazů v celém Evropském hospodářském prostoru (EU + EFTA, tuto direktivu přijalo i Švýcarsko) se řídí direktivou 2006/126/EEC.
Pravidla pro použití zimních pneumatik v Evropě
Použití zimních pneumatik je v jednotlivých zemích upraveno různým způsobem, jak vyplývá z následující tabulky: Pokračování textu Pravidla pro použití zimních pneumatik v Evropě
Pravidla pro denní svícení vozidel v evropských zemích
Povinnost denního svícení vozidel se postupně rozšiřovala ze Skandinávie (ve Švédsku zavedena 1977) do celé Evropy, kde jsou na základě direktivy EU 2008/89/EC všechna vozidla vyrobená od roku 2011 vybavena speciálními světly pro denní svícení. Pravidla pro denní svícení v jednotlivých zemích však nejsou zdaleka jednotná, viz následující tabulka: Pokračování textu Pravidla pro denní svícení vozidel v evropských zemích
Limity přípustné hladiny alkoholu v krvi v Evropě
| Země | Tolerované množství alkoholu |
| Česko | 0,0 g/l |
| Slovensko | 0,0 g/l |
| Polsko | 0,2 g/l |
| Chorvatsko | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
| Rakousko | 0,5 g/l (0,1g/l pro řidiče s méně než dvouletou praxí a profesionální řidiče) |
| Německo | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s méně než dvouletou praxí a do 21 let a pro profesionální řidiče |
| Itálie | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
| Francie | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s méně než tříletou praxí a řidiče autobusů) |
| Belgie | 0,5 g/l (0,2 g/l pro profesionální řidiče) |
| Bulharsko | 0,0 g/l |
| Chorvatsko | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
| Dánsko | 0,5 g/l |
| Estonsko | 0,2 g/l |
| Finsko | 0,22 g/l |
| Řecko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče motocyklů, s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
| Maďarsko | 0,0 g/l |
| Lotyšsko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s krátkou praxí) |
| Litva | 0,4 g/l (0,0 g/l pro řidiče s praxí do 2 let, řidiče motocyklů a profesionální řidiče) |
| Lucembursko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
| Malta | 0,8 g/l |
| Nizozemsko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s praxí do 5 let) |
| Norsko | 0,2 g/l |
| Portugalsko | 0,5 g/l (0,2 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
| Rumunsko | 0,0 g/l |
| Slovinsko | 0,5 g/l (0,0 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
| Španělsko | 0,5 g/l (0,3 g/l pro řidiče s praxí do 2 let a profesionální řidiče) |
| Švédsko | 0,2 g/l |
| Švýcarsko | 0,5 g/l (0,1 g/l pro řidiče s krátkou praxí a profesionální řidiče) |
Pokračování textu Limity přípustné hladiny alkoholu v krvi v Evropě
Rychlostní limity v Maďarsku
Rychlostní limity pro automobily do 3,5 tuny a motocykly:
| Obec | 50 km/h* |
| Mimo obec | 90 km/h |
| Silnice pro motorová vozidla | 110 km/h |
| Dálnice | 130 km/h |