Úterý 7. 5. 2019
VELKÁ BUKOVINA (ORP Děčín) – Řidička osobního vozu z nezjištěného důvodu vyjela ze silnice a narazila do stromu. Její spolujezdec na místě zemřel. Pokračování textu Vážné dopravní nehody 6. 5. 2019 – 12. 5. 2019
VELKÁ BUKOVINA (ORP Děčín) – Řidička osobního vozu z nezjištěného důvodu vyjela ze silnice a narazila do stromu. Její spolujezdec na místě zemřel. Pokračování textu Vážné dopravní nehody 6. 5. 2019 – 12. 5. 2019
Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 367 | 0 | 3 | 22 | 19 370 |
Středočeský | 267 | 1 | 5 | 55 | 19 202 |
Jihočeský | 63 | 1 | 0 | 31 | 3 522 |
Plzeňský | 61 | 0 | 0 | 28 | 6 652 |
Karlovarský | 42 | 0 | 0 | 11 | 1 745 |
Ústecký | 206 | 1 | 4 | 36 | 9 139 |
Liberecký | 67 | 0 | 1 | 25 | 3 547 |
Královéhradecký | 101 | 1 | 3 | 21 | 6 152 |
Pardubický | 72 | 0 | 1 | 14 | 3 315 |
Vysočina | 78 | 1 | 5 | 29 | 8 505 |
Jihomoravský | 139 | 0 | 4 | 37 | 7 542 |
Olomoucký | 87 | 0 | 1 | 19 | 5 924 |
Moravskoslezský | 198 | 0 | 3 | 40 | 10 689 |
Zlínský | 66 | 0 | 4 | 20 | 2 699 |
Celkem | 1 814 | 5 | 34 | 388 | 108 003 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 6. 5. 2019 – 12. 5. 2019 (19. týden)
MARTIN (Slovensko) – Chodec z nezjištěného důvodu náhle vstoupil do vozovky v okamžiku, kdy po ní projíždělo nákladní vozidlo. Jeho řidič nestačil zareagovat a srazil ho. Chodec byl na místě mrtev. Pokračování textu Vážné dopravní nehody 29. 4. 2019 – 5. 5. 2019
Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 392 | 1 | 6 | 40 | 30 770 |
Středočeský | 276 | 2 | 11 | 35 | 22 698 |
Jihočeský | 116 | 2 | 2 | 24 | 6 861 |
Plzeňský | 66 | 0 | 1 | 36 | 5 112 |
Karlovarský | 43 | 0 | 0 | 14 | 2 125 |
Ústecký | 212 | 1 | 1 | 33 | 9 897 |
Liberecký | 80 | 0 | 0 | 15 | 3 578 |
Královéhradecký | 112 | 0 | 4 | 13 | 5 912 |
Pardubický | 86 | 0 | 0 | 35 | 4 374 |
Vysočina | 77 | 1 | 2 | 6 | 10 310 |
Jihomoravský | 139 | 1 | 4 | 39 | 7 235 |
Olomoucký | 87 | 1 | 0 | 17 | 3 325 |
Moravskoslezský | 206 | 1 | 1 | 31 | 8 650 |
Zlínský | 67 | 0 | 1 | 22 | 3 611 |
Celkem | 1 959 | 10 | 33 | 360 | 124 458 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 29. 4. 2019 – 5. 5. 2019 (18. týden)
DOBRE MIASTO (okr. Olsztyn-venkov, Varmijsko-mazurské voj.) – Řidič motocyklu na útěku před policií nezvládl řízení a srazil se s policejním vozidlem. Byl na místě mrtev. Pokračování textu Vážné dopravní nehody 22. 4. 2019 – 28. 4. 2019
Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 461 | 0 | 3 | 40 | 27 370 |
Středočeský | 585 | 0 | 10 | 61 | 20 867 |
Jihočeský | 83 | 2 | 4 | 41 | 3 995 |
Plzeňský | 56 | 0 | 1 | 33 | 3 552 |
Karlovarský | 48 | 1 | 3 | 6 | 1 620 |
Ústecký | 207 | 2 | 2 | 22 | 8 924 |
Liberecký | 77 | 1 | 1 | 14 | 3 255 |
Královéhradecký | 110 | 0 | 1 | 18 | 5 073 |
Pardubický | 81 | 0 | 2 | 17 | 3 423 |
Vysočina | 88 | 2 | 5 | 17 | 4 727 |
Jihomoravský | 162 | 0 | 8 | 51 | 8 872 |
Olomoucký | 98 | 0 | 1 | 18 | 3 693 |
Moravskoslezský | 209 | 1 | 1 | 37 | 11 784 |
Zlínský | 72 | 0 | 2 | 24 | 3 450 |
Celkem | 2 337 | 9 | 44 | 399 | 110 605 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 22. 4. 2019 – 28. 4. 2019 (17. týden)
VENDOLÍ (ORP Svitavy) – Řidič osobního vozu z nezjištěného důvodu vjel do protisměru, kde se střetl s těžkým tahačem vezoucím bagr. Byl na místě mrtev. Pokračování textu Vážné dopravní nehody 15. 4. 2019 – 21. 4. 2019
Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 449 | 0 | 5 | 44 | 25 190 |
Středočeský | 331 | 5 | 4 | 59 | 24 346 |
Jihočeský | 75 | 2 | 4 | 28 | 4 711 |
Plzeňský | 78 | 1 | 1 | 44 | 5 300 |
Karlovarský | 44 | 0 | 1 | 9 | 1 530 |
Ústecký | 243 | 1 | 4 | 40 | 10 978 |
Liberecký | 86 | 0 | 0 | 14 | 3 662 |
Královéhradecký | 108 | 0 | 4 | 20 | 5 773 |
Pardubický | 87 | 2 | 1 | 25 | 4 084 |
Vysočina | 82 | 1 | 2 | 22 | 4 786 |
Jihomoravský | 159 | 2 | 4 | 56 | 8 978 |
Olomoucký | 102 | 0 | 5 | 29 | 5 966 |
Moravskoslezský | 228 | 1 | 6 | 46 | 10 494 |
Zlínský | 91 | 0 | 1 | 33 | 4 670 |
Celkem | 2 163 | 15 | 42 | 469 | 120 468 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 15. 4. 2019 – 21. 4. 2019 (16. týden)
BŁONIE (okr. Warszawa-západ, Mazovské voj.) – Řidič osobního vozu dostal smyk a vjel do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím kamionem. Dvě osoby z posádky osobního vozu na místě zemřely.
Pokračování textu Vážné dopravní nehody 8. 4. 2019 – 14. 4. 2019
Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
Hl. m. Praha | 433 | 0 | 3 | 38 | 26 219 |
Středočeský | 305 | 2 | 1 | 45 | 19 475 |
Jihočeský | 67 | 3 | 0 | 24 | 3 860 |
Plzeňský | 59 | 1 | 0 | 32 | 3 699 |
Karlovarský | 36 | 0 | 1 | 10 | 1 499 |
Ústecký | 221 | 1 | 2 | 41 | 11 080 |
Liberecký | 71 | 0 | 0 | 14 | 5 420 |
Královéhradecký | 93 | 0 | 2 | 15 | 4 590 |
Pardubický | 82 | 1 | 1 | 20 | 4 388 |
Vysočina | 67 | 2 | 3 | 21 | 3 493 |
Jihomoravský | 148 | 3 | 5 | 47 | 8 451 |
Olomoucký | 84 | 0 | 3 | 19 | 3 801 |
Moravskoslezský | 181 | 1 | 1 | 18 | 8 949 |
Zlínský | 61 | 1 | 1 | 18 | 4 170 |
Celkem | 1 908 | 15 | 23 | 362 | 109 094 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 8. 4. 2019 – 14. 4. 2019 (15. týden)