| Kraj | Počet nehod | Následky | Škoda (v tis. Kč) | ||
| Mrtví | Těžce zranění | Lehce zranění | |||
| Hl. m. Praha | 531 | 0 | 4 | 53 | 32 551 |
| Středočeský | 284 | 0 | 9 | 60 | 16 868 |
| Jihočeský | 102 | 1 | 7 | 47 | 9 663 |
| Plzeňský | 77 | 2 | 1 | 41 | 5 548 |
| Karlovarský | 45 | 0 | 0 | 17 | 1 856 |
| Ústecký | 221 | 0 | 7 | 28 | 11 341 |
| Liberecký | 115 | 3 | 1 | 27 | 10 951 |
| Královéhradecký | 92 | 2 | 0 | 25 | 7 237 |
| Pardubický | 94 | 0 | 3 | 37 | 4 010 |
| Vysočina | 71 | 1 | 2 | 18 | 3 601 |
| Jihomoravský | 150 | 1 | 9 | 54 | 6 749 |
| Olomoucký | 95 | 0 | 2 | 22 | 3 950 |
| Moravskoslezský | 189 | 1 | 3 | 45 | 9 410 |
| Zlínský | 95 | 2 | 0 | 37 | 6 162 |
| Celkem | 2 161 | 13 | 48 | 511 | 129 897 |
Pokračování textu Statistika dopravních nehod 8. 10. 2018 – 14. 10. 2018 (41. týden)